Hundesteuer-Atlas: was dein Hund pro Stadt kostet
80 Städte aus 16 Bundesländern im Vergleich — jeweils mit dem amtlichen Jahresbetrag aus der kommunalen Hundesteuersatzung.
Die Hundesteuer ist reine Kommunalsache — was in einer Stadt fällig wird, kann im Nachbarort halb so hoch oder doppelt so teuer sein. Hinter jeder Zahl hier steht die offizielle Satzung der jeweiligen Stadt, mit Link und Stand. Geschätzt wird nichts.
Hundesteuer auf der Karte
80 Städte · Marker nach Höhe der Steuer eingefärbt (grün = günstig, rot = teuer) · anfahren für die Zahl, klicken für Details.
80 Städte · Spalten zum Sortieren antippen · Häkchen setzen und bis zu 4 Städte vergleichen
| Stadt | 1. Hund ▲ | ||
|---|---|---|---|
| Ingolstadt Bayern | 65 € | Details → | |
| Paderborn Nordrhein-Westfalen | 72 € | Details → | |
| Cottbus Brandenburg | 72 € | Details → | |
| Neuss Nordrhein-Westfalen | 79 € | Details → | |
| Regensburg Bayern | 80 € | Details → | |
| Augsburg Bayern | 84 € | Details → | |
| Hamburg Hamburg | 90 € | Details → | |
| Kassel Hessen | 90 € | Details → | |
| Hamm Nordrhein-Westfalen | 90 € | Details → | |
| Offenbach am Main Hessen | 90 € | Details → | |
| Bremerhaven Bremen | 90 € | Details → | |
| Düsseldorf Nordrhein-Westfalen | 96 € | Details → | |
| Wiesbaden Hessen | 96 € | Details → | |
| Leverkusen Nordrhein-Westfalen | 96 € | Details → | |
| München Bayern | 100 € | Details → | |
| Chemnitz Sachsen | 100 € | Details → | |
| Würzburg Bayern | 100 € | Details → | |
| Salzgitter Niedersachsen | 100 € | Details → | |
| Frankfurt am Main Hessen | 102 € | Details → | |
| Jena Thüringen | 102 € | Details → | |
| Dresden Sachsen | 108 € | Details → | |
| Rostock Mecklenburg-Vorpommern | 108 € | Details → | |
| Potsdam Brandenburg | 108 € | Details → | |
| Oldenburg Niedersachsen | 108 € | Details → | |
| Ulm Baden-Württemberg | 108 € | Details → | |
| Wolfsburg Niedersachsen | 108 € | Details → | |
| Koblenz Rheinland-Pfalz | 108 € | Details → | |
| Siegen Nordrhein-Westfalen | 108 € | Details → | |
| Heilbronn Baden-Württemberg | 110 € | Details → | |
| Moers Nordrhein-Westfalen | 110 € | Details → | |
| Krefeld Nordrhein-Westfalen | 111,32 € | Details → | |
| Magdeburg Sachsen-Anhalt | 114 € | Details → | |
| Berlin Berlin | 120 € | Details → | |
| Münster Nordrhein-Westfalen | 120 € | Details → | |
| Aachen Nordrhein-Westfalen | 120 € | Details → | |
| Braunschweig Niedersachsen | 120 € | Details → | |
| Halle (Saale) Sachsen-Anhalt | 120 € | Details → | |
| Freiburg im Breisgau Baden-Württemberg | 120 € | Details → | |
| Erfurt Thüringen | 120 € | Details → | |
| Saarbrücken Saarland | 120 € | Details → | |
| Osnabrück Niedersachsen | 120 € | Details → | |
| Darmstadt Hessen | 120 € | Details → | |
| Pforzheim Baden-Württemberg | 120 € | Details → | |
| Bottrop Nordrhein-Westfalen | 120 € | Details → | |
| Bergisch Gladbach Nordrhein-Westfalen | 120 € | Details → | |
| Trier Rheinland-Pfalz | 120 € | Details → | |
| Gütersloh Nordrhein-Westfalen | 120 € | Details → | |
| Kiel Schleswig-Holstein | 126 € | Details → | |
| Gelsenkirchen Nordrhein-Westfalen | 129 € | Details → | |
| Nürnberg Bayern | 132 € | Details → | |
| Duisburg Nordrhein-Westfalen | 132 € | Details → | |
| Fürth Bayern | 132 € | Details → | |
| Göttingen Niedersachsen | 132 € | Details → | |
| Erlangen Bayern | 132 € | Details → | |
| Mönchengladbach Nordrhein-Westfalen | 138 € | Details → | |
| Stuttgart Baden-Württemberg | 144 € | Details → | |
| Bielefeld Nordrhein-Westfalen | 144 € | Details → | |
| Mannheim Baden-Württemberg | 144 € | Details → | |
| Karlsruhe Baden-Württemberg | 144 € | Details → | |
| Heidelberg Baden-Württemberg | 144 € | Details → | |
| Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz | 145 € | Details → | |
| Leipzig Sachsen | 150 € | Details → | |
| Bremen Bremen | 150 € | Details → | |
| Hannover Niedersachsen | 150 € | Details → | |
| Hildesheim Niedersachsen | 150 € | Details → | |
| Solingen Nordrhein-Westfalen | 151,20 € | Details → | |
| Herne Nordrhein-Westfalen | 152 € | Details → | |
| Dortmund Nordrhein-Westfalen | 156 € | Details → | |
| Essen Nordrhein-Westfalen | 156 € | Details → | |
| Lübeck Schleswig-Holstein | 156 € | Details → | |
| Reutlingen Baden-Württemberg | 156 € | Details → | |
| Remscheid Nordrhein-Westfalen | 156 € | Details → | |
| Wuppertal Nordrhein-Westfalen | 160 € | Details → | |
| Mülheim an der Ruhr Nordrhein-Westfalen | 160 € | Details → | |
| Bonn Nordrhein-Westfalen | 162 € | Details → | |
| Bochum Nordrhein-Westfalen | 168 € | Details → | |
| Oberhausen Nordrhein-Westfalen | 168 € | Details → | |
| Köln Nordrhein-Westfalen | 174 € | Details → | |
| Hagen Nordrhein-Westfalen | 180 € | Details → | |
| Mainz Rheinland-Pfalz | 186 € | Details → |
Häufige Fragen
Warum ist die Hundesteuer je Stadt unterschiedlich?
Muss ich meinen Hund anmelden?
Warum kostet der zweite Hund oft mehr?
Gibt es Befreiungen oder Ermäßigungen?
Quellen, Stand & Hinweis
Alle Beträge stammen aus der jeweils gültigen kommunalen Hundesteuersatzung — die konkrete Quelle steht auf jeder Stadtseite. Zusammenstellung: 2026-07-09. Angaben ohne Gewähr und ohne Rechtsberatung: Satzungen ändern sich; maßgeblich ist immer die aktuelle Fassung der Stadt. Prüfe im Zweifel den verlinkten Satzungstext.